Plany i cennik

Plany i cennik

Mieszkania, garaże, boksy rowerowe, komórki lokatorskie

Mieszkania

mieszkaniemetrażilość pokoiogródektaras/balkoncena za m2cenastatusrzut mieszkaniarzut mieszkania op. 2
parter m. 189,7 m24159,39 m220,3 m29800 zł 879 000 zł sprzedanyM1
parter m. 239,7 m2271,31 m29,8 m211 800 zł 468 460 zł sprzedanyM2
parter m. 332,2 m2126,90 m20 m211 500 zł 370 000 zł sprzedanyM3
parter m. 427,5 m2116,35 m20 m210 900 zł 300 000 zł sprzedanyM4
parter m. 525,1 m210 m210 900 zł 274 000 zł sprzedanyM5
parter m. 625,1 m210 m210 900 zł 274 000 zł sprzedanyM6
parter m. 725,7 m210 m210 900 zł 280 000 zł sprzedanyM7
parter m. 835,28 m21 lub 224,40 m24,3 m211 200 zł 395 000 zł sprzedanyM8-opcja 1 pokójM8-opcja 2 pokoje
parter m. 950,1 m22109,00 m26,2 m210 800 zł 541 000 zł sprzedanyM9
parter m. 1044,2 m22287,67 m211,1 m211 500 zł 509 450 zł sprzedanyM10
1 piętro m. 1161,11 m239,9 m210 882 zł 665 000 zł sprzedanyM11
1 piętro m. 1238,58 m229 m211 500 zł 443 670 zł sprzedanyM12
1 piętro m. 1345,40 m226,6 m211 540 zł 524 000 zł sprzedanyM13
1 piętro m. 1467,26 m23 10,7 m210 333 zł 695 000 zł sprzedanyM14-opcja 3 pokojeM14-opcja 4 pokoje
1 piętro m. 1543,2 m229,3 m211 300 zł 488 000 zł sprzedanyM15
1 piętro m. 1633,58 m21 lub 2 6,4 m211 800 zł 397 000 zł sprzedanyM16-opcja 1 pokój M16-opcja 2 pokoje
1 piętro m. 1735,9 m216,4 m211 500 zł 413 000 zł sprzedanyM17
1 piętro m. 1850,1 m229,2 m210 600 zł 531 000 zł sprzedanyM18
1 piętro m. 1944,2 m2211,1 m211 900 zł 526 000 zł sprzedanyM19
2 piętro m. 2061,5 m22 lub 39,9 m210 882 zł 665 000 zł zł sprzedanyM20-opcja 2 pokojeM20-opcja 3 pokoje
2 piętro m. 2138,58 m229 m211 500 zł 443 670 zł sprzedanyM21
2 piętro m. 2245,4 m226,6 m211 540 zł 524 000 zł sprzedanyM22
2 piętro m. 2367,26 m2410,7 m210 393 zł 699 000 zł sprzedanyM23
2 piętro m. 2443,37 m229,3 m211 400 zł 495 744 zł sprzedanyM24
2 piętro m. 2534,2 m216,4 m211 600 zł 397 000 zł sprzedanyM25
2 piętro m. 2636 m216,4 m211 500 zł 414 000 zł sprzedanyM26
2 piętro m. 2731,2 m218,7 m211 600 zł 360 000 zł sprzedanyM27
3 piętro m. 2861,11 m22 lub 39,9 m210 882 zł 665 000 zł sprzedanyM28-opcja 2 pokojeM28-opcja 3 pokoje
3 piętro m. 2980,6 m249 i 5,1 m29900 zł 798 000 zł sprzedanyM29
3 piętro m. 3045,4 m226,6 m211 540 zł 524 000 zł sprzedanyM30
3 piętro m. 3184,5 m24 lub 510,7 m210 500 zł 882 000 zł sprzedanyM31-opcja 4 pokojeM32-opcja 5 pokoi
3 piętro m. 3225,5 m219,3 m211 900 zł 303 000 zł sprzedanyM32
3 piętro m. 3333,6 m21 lub 26,20 m211 800 zł 397 000 zł sprzedanyM33-opcja 1 pokójM33-opcja 2 pokoje
1 piętro m. 12a40,65 m225,11 m2 sprzedanyM12a
1 piętro m. 19a31,08 m215,01 m211 400 zł 354 000 zł sprzedanyM19a

Komórki lokatorskie

komórkapowierzchniacenastatusrzut
parter k. 12,43 m218 000 złsprzedanyParter
parter k. 22,09 m216 000 złsprzedanyParter
parter k. 31,98 m215 000 złdostępnyParter
parter k. 41,99 m215 000 złdostępnyParter
parter k. 51,98 m215 000 złsprzedanyParter
parter k. 61,98 m215 000 złsprzedanyParter
parter k. 71,76 m213 000 złdostępnyParter
parter k. 81,82 m214 000 złsprzedanyParter
parter k. 91,82 m214 000 złzarezerwowanyParter
parter k. 10 2,28 m217 000 złzarezerwowanyParter
1 piętro k. 112,43 m218 000 złzarezerwowany1 Piętro
1 piętro k. 122 m216 000 złzarezerwowany1 piętro
1 piętro k. 131,98 m215 000 złsprzedany1 Piętro
1 piętro k. 141,99 m215 000 złsprzedany1 piętro
1 piętro k. 151,98 m215 000 złdostępny1 piętro
1 piętro k. 161,98 m215 000 złsprzedany1 piętro
1 piętro k. 171,84 m214 000 złsprzedany1 Piętro
1 piętro k. 181,63 m212 000 złdostępny1 piętro
1 piętro k. 192,22 m217 000 złdostępny1 piętro
2 piętro k. 20 2,22 m217 000 złdostępny1 piętro
2 piętro k. 211,80 m214 000 złdostępny1 piętro
2 piętro k. 221,99 m215 000 złzarezerwowany2 Piętro
2 piętro k. 231,98 m215 000 złzarezerwowany2 Piętro
2 piętro k. 241,98 m215 000 złzarezerwowany2 Piętro
2 piętro k. 251,98 m215 000 złzarezerwowany2 Piętro
2 piętro k. 261,98 m215 000 złzarezerwowany2 Piętro
2 piętro k. 271,84 m214 000 złsprzedany2 Piętro
2 piętro k. 281,63 m212 000 złdostępny2 Piętro
2 piętro k. 29 2,22 m217 000 złdostępny2 Piętro
3 piętro k. 302,22 m217 000 złzarezerwowany2 piętro
3 piętro k. 311,80 m214 000 złdostępny2 Piętro
3 piętro k. 321,84 m214 000 złsprzedany3 Piętro
3 piętro k. 331,63 m212 000 złsprzedany3 Piętro
3 piętro k. 342,22 m217 000 złzarezerwowany3 Piętro

Miejsca postojowe

miejscecenastatusrzut
mp. 1-3535 000 zł złzapytaj o dostępnośćWykaz miejsc w garażu podziemnym

Chętnie odpowiemy na Twoje pytaniaBiuro sprzedaży

J-Property Marcin Jędrzejewski Spółka Komandytowa
ul. Zwycięzców 20 lok 2
03-936 Warszawa

Monika Mendel
+48 697 100 006

biuro@zakatek-rembertow.pl

© Zakątek Rembertów 2022 -2024   |   Polityka prywatności
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej Zgoda